Routes | Duration | Driving time | Distance | Price |
---|---|---|---|---|
Pick up from Khiva Train Station | 30 minutes | 20 minutes | 5-10 km. | $5 |
Pick up from Urgench Train Station | 1 hours | 1 hours | 35 km. | $15 |
Pick up from Urgench Airport | 1 hours | 1 hours | 38km. | $15 |
Pick up from Shawat (Turkmenistan) border | 2 hours | 1.5 hours | 55 km. | $19 |
Transfer from Khiva to Urgench Airport | 1 hours | 1 hours | 38 km. | $10 |
Transfer between Khiva and Ayaz Kala | 2 hours | 2 hours | 120 km. | $19 |
Transfer between Khiva and Nukus | 2-3 hours | 2-3 hours | 210 km. | $39 |
Transfer between Khiva and Bukhara | 6-7 hours | 5-6 hours | 520 km. | $59 |
Transfer between Bukhara and Samarkand | 4-5 hours | 3-4 hours | 320 km. | $59 |
Bukhara - Shakhrisabz - Samarkand | 6-8 hours | 4-5 hours | 390 km. | $69 |
Designed with Mobirise
Free Web Site Maker